| Stacje uzdatniania wody | Komunikat z sanepidu | Informacja o twardości wody |
| Gmina Wschowa | ||
| Siedlnica SUW | Siedlnica | 500 mg CaCO3 / dm3 |
| Olbrachcice SUW | Olbrachcice | 325 mg CaCO3 / dm3 |
| Przyczyna Górna SUW | Przyczyna Górna | 258,5 mg CaCO3 / dm3 |
| Wygnańczyce SUW | Wygnańczyce | pobierz |
| Knadlewo SUW | Kandlewo | 207 mg CaCO3 / dm3 |
| Lgiń SUW | Lgiń | 240 mg CaCO3 / dm3 |
| Dębowa Łęka SUW | Dębowa Łęka | 555 mg CaCO3 / dm3 |
| Osowa Sień SUW | Osowa Sień | 285 mg CaCO3 / dm3 |
| Gmina Wijewo | ||
| Brenno SUW | Brenno | 242 mg CaCO3 / dm3 |
| Potrzebowo SUW | Potrzebowo | pobierz |
| Zaborówiec SUW | Zaborówiec | pobierz |
| Gmina Jemielno | ||
| Jemielno SUW | pobierz | pobierz |
| Lubów SUW | pobierz | pobierz |


Załatw sprawę
Przyłączenie do sieci








