| Stacje uzdatniania wody | Komunikat z sanepidu | Informacja o twardości wody |
| Gmina Osieczna | ||
| Wojnowice SUW | Wojnowice | pobierz |
| Łoniewo SUW | Łoniewo | pobierz |
| Dobramyśl SUW | Dobramyśl | pobierz |
| Trzebania SUW | Trzebania | pobierz |
| Ziemnice SUW | Ziemnice | pobierz |
| Grodzisko SUW | Grodzisko | pobierz |
| Wolkowo SUW | Wolkowo | pobierz |
| Świerczyna SUW | Świerczyna | pobierz |
| Gmina Krzemieniewo | ||
| Górzno SUW | Górzno | pobierz |
| Bojanice SUW | Bojanice |
pobierz |
| Drobnin SUW | Drobnin | pobierz |
| Mierzejewo SUW | Mierzejewo | pobierz |
| Gmina Święciechowa | ||
| Święciechowa SUW | Święciechowa | 380 mg CaCo3 |
| Gołanice SUW | Gołanice | pobierz |
| Piotrowice SUW | Piotrowice | pobierz |
| Gmina Krzywiń | ||
| Rogaczewo Małe SUW | Rogaczewo Małe | pobierz |
| Żelazno SUW | pobierz | pobierz |
| Rąbinek SUW | pobierz | |
| Rąbiń SUW | Rąbiń | pobierz |
| Bielewo SUW | pobierz | pobierz |














